You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

1878 lines
101 KiB

  1. {
  2. "cells": [
  3. {
  4. "cell_type": "markdown",
  5. "id": "622dfcd6",
  6. "metadata": {},
  7. "source": [
  8. "# Group 09 - Automatic Sentence Completion for PubMed"
  9. ]
  10. },
  11. {
  12. "cell_type": "markdown",
  13. "id": "5e4cec3c",
  14. "metadata": {},
  15. "source": [
  16. "### Authors:\n",
  17. "- Constantin Fuerst\t\n",
  18. "- Leonard Starke"
  19. ]
  20. },
  21. {
  22. "cell_type": "markdown",
  23. "id": "806cfb27",
  24. "metadata": {},
  25. "source": [
  26. "### link to \"Attention is All You Need\" paper describing transformer models"
  27. ]
  28. },
  29. {
  30. "cell_type": "code",
  31. "execution_count": null,
  32. "id": "fe862072",
  33. "metadata": {},
  34. "outputs": [],
  35. "source": [
  36. "https://arxiv.org/pdf/1706.03762.pdf"
  37. ]
  38. },
  39. {
  40. "cell_type": "markdown",
  41. "id": "fa161b1b",
  42. "metadata": {},
  43. "source": [
  44. "### load query data from text file "
  45. ]
  46. },
  47. {
  48. "cell_type": "code",
  49. "execution_count": 2,
  50. "id": "e1912a79",
  51. "metadata": {
  52. "scrolled": false
  53. },
  54. "outputs": [
  55. {
  56. "name": "stdout",
  57. "output_type": "stream",
  58. "text": [
  59. "--2023-01-18 15:48:24-- https://cloud.constantin-fuerst.com/s/944x5BpTQM7GjtF/download\n",
  60. "Loaded CA certificate '/etc/ssl/certs/ca-certificates.crt'\n",
  61. "Resolving cloud.constantin-fuerst.com (cloud.constantin-fuerst.com)... 95.91.21.14\n",
  62. "Connecting to cloud.constantin-fuerst.com (cloud.constantin-fuerst.com)|95.91.21.14|:443... connected.\n",
  63. "HTTP request sent, awaiting response... 200 OK\n",
  64. "Length: 1100551 (1.0M) [text/plain]\n",
  65. "Saving to: ‘pubmed-query.txt’\n",
  66. "\n",
  67. "pubmed-query.txt 100%[===================>] 1.05M 1.61MB/s in 0.7s \n",
  68. "\n",
  69. "2023-01-18 15:48:25 (1.61 MB/s) - ‘pubmed-query.txt’ saved [1100551/1100551]\n",
  70. "\n"
  71. ]
  72. }
  73. ],
  74. "source": [
  75. "!wget https://cloud.constantin-fuerst.com/s/944x5BpTQM7GjtF/download -O pubmed-query.txt"
  76. ]
  77. },
  78. {
  79. "cell_type": "markdown",
  80. "id": "da068411",
  81. "metadata": {},
  82. "source": [
  83. "### import modules used for parsing query data"
  84. ]
  85. },
  86. {
  87. "cell_type": "code",
  88. "execution_count": null,
  89. "id": "c10bc5a8",
  90. "metadata": {},
  91. "outputs": [],
  92. "source": [
  93. "try:\n",
  94. " from Bio import Medline\n",
  95. "except: \n",
  96. " !pip install Bio\n",
  97. " from Bio import Medline"
  98. ]
  99. },
  100. {
  101. "cell_type": "markdown",
  102. "id": "7bf15c30",
  103. "metadata": {},
  104. "source": [
  105. "### define function for loading the papers from PubMed database"
  106. ]
  107. },
  108. {
  109. "cell_type": "code",
  110. "execution_count": 1,
  111. "id": "adfb256a",
  112. "metadata": {},
  113. "outputs": [],
  114. "source": [
  115. "def getPapers(filename):\n",
  116. " pubmed_query = open(filename, encoding='utf-8')\n",
  117. " records = Medline.parse(pubmed_query)\n",
  118. " return list(records)"
  119. ]
  120. },
  121. {
  122. "cell_type": "markdown",
  123. "id": "46bc6298",
  124. "metadata": {},
  125. "source": [
  126. "### Verify that its working"
  127. ]
  128. },
  129. {
  130. "cell_type": "code",
  131. "execution_count": 4,
  132. "id": "00481ec9",
  133. "metadata": {},
  134. "outputs": [
  135. {
  136. "name": "stdout",
  137. "output_type": "stream",
  138. "text": [
  139. "Got 150000 records from the query text file\n"
  140. ]
  141. }
  142. ],
  143. "source": [
  144. "max_records = 150000\n",
  145. "records = getPapers(\"pubmed-query.txt\")\n",
  146. "records = records[:min(max_records, len(records))]\n",
  147. "print(f\"Got {len(records)} records from the query text file\")"
  148. ]
  149. },
  150. {
  151. "cell_type": "markdown",
  152. "id": "b67747c6",
  153. "metadata": {},
  154. "source": [
  155. "### Now extract abstracts from records"
  156. ]
  157. },
  158. {
  159. "cell_type": "code",
  160. "execution_count": 5,
  161. "id": "dcf5c217",
  162. "metadata": {},
  163. "outputs": [],
  164. "source": [
  165. "r_abstracts = []\n",
  166. "for r in records:\n",
  167. " if not (r.get('AB') is None):\n",
  168. " r_abstracts.append(r['AB'])"
  169. ]
  170. },
  171. {
  172. "cell_type": "markdown",
  173. "id": "e309f6fe",
  174. "metadata": {},
  175. "source": [
  176. "### Now import torch modules needed to load the data"
  177. ]
  178. },
  179. {
  180. "cell_type": "code",
  181. "execution_count": 6,
  182. "id": "c3199444",
  183. "metadata": {},
  184. "outputs": [
  185. {
  186. "name": "stderr",
  187. "output_type": "stream",
  188. "text": [
  189. "/home/hein/.local/lib/python3.10/site-packages/tqdm/auto.py:22: TqdmWarning: IProgress not found. Please update jupyter and ipywidgets. See https://ipywidgets.readthedocs.io/en/stable/user_install.html\n",
  190. " from .autonotebook import tqdm as notebook_tqdm\n"
  191. ]
  192. }
  193. ],
  194. "source": [
  195. "try:\n",
  196. " import torch\n",
  197. " from torch.utils.data import Dataset \n",
  198. " from torchtext.data import get_tokenizer\n",
  199. "except:\n",
  200. " !pip --default-timeout=1000 install torch\n",
  201. " !pip --default-timeout=1000 install torchtext\n",
  202. " import torch\n",
  203. " from torch.utils.data import Dataset \n",
  204. " from torchtext.data import get_tokenizer"
  205. ]
  206. },
  207. {
  208. "cell_type": "markdown",
  209. "id": "5b4007e8",
  210. "metadata": {},
  211. "source": [
  212. "### Import numpy"
  213. ]
  214. },
  215. {
  216. "cell_type": "code",
  217. "execution_count": 7,
  218. "id": "daca9db6",
  219. "metadata": {},
  220. "outputs": [],
  221. "source": [
  222. "try:\n",
  223. " import numpy as np\n",
  224. "except:\n",
  225. " !pip install numpy\n",
  226. " import numpy as np\n"
  227. ]
  228. },
  229. {
  230. "cell_type": "markdown",
  231. "id": "683ed2fc",
  232. "metadata": {},
  233. "source": [
  234. "### import math module"
  235. ]
  236. },
  237. {
  238. "cell_type": "code",
  239. "execution_count": 8,
  240. "id": "8d2312db",
  241. "metadata": {},
  242. "outputs": [],
  243. "source": [
  244. "import math"
  245. ]
  246. },
  247. {
  248. "cell_type": "markdown",
  249. "id": "4df1e449",
  250. "metadata": {},
  251. "source": [
  252. "### define token iterators"
  253. ]
  254. },
  255. {
  256. "cell_type": "code",
  257. "execution_count": 9,
  258. "id": "3f23404d",
  259. "metadata": {},
  260. "outputs": [],
  261. "source": [
  262. "train_size = math.floor(len(r_abstracts) * 0.75)\n",
  263. "val_size = math.floor(len(r_abstracts) * 0.125)\n",
  264. "test_size = math.floor(len(r_abstracts) * 0.125)"
  265. ]
  266. },
  267. {
  268. "cell_type": "code",
  269. "execution_count": 10,
  270. "id": "8a128d3c",
  271. "metadata": {},
  272. "outputs": [],
  273. "source": [
  274. "def train_abstract_iter():\n",
  275. " for abstract in r_abstracts[:train_size]:\n",
  276. " yield abstract"
  277. ]
  278. },
  279. {
  280. "cell_type": "code",
  281. "execution_count": 11,
  282. "id": "97e89986",
  283. "metadata": {},
  284. "outputs": [],
  285. "source": [
  286. "def val_abstract_iter():\n",
  287. " for abstract in r_abstracts[(train_size + 1):(train_size + val_size)]:\n",
  288. " yield abstract"
  289. ]
  290. },
  291. {
  292. "cell_type": "code",
  293. "execution_count": 12,
  294. "id": "0d6e89c4",
  295. "metadata": {},
  296. "outputs": [],
  297. "source": [
  298. "def test_abstract_iter():\n",
  299. " for abstract in r_abstracts[(train_size + val_size + 1): (train_size + val_size + test_size)]:\n",
  300. " yield abstract"
  301. ]
  302. },
  303. {
  304. "cell_type": "markdown",
  305. "id": "e5e9c5a2",
  306. "metadata": {},
  307. "source": [
  308. "### define Tokenize function"
  309. ]
  310. },
  311. {
  312. "cell_type": "code",
  313. "execution_count": 13,
  314. "id": "0bdbc40a",
  315. "metadata": {},
  316. "outputs": [],
  317. "source": [
  318. "tokenizer = get_tokenizer(\"basic_english\")\n",
  319. "def tokenize_abstract_iter():\n",
  320. " for abstract in r_abstracts:\n",
  321. " yield tokenizer(abstract)"
  322. ]
  323. },
  324. {
  325. "cell_type": "markdown",
  326. "id": "37da40bb",
  327. "metadata": {},
  328. "source": [
  329. "### Map every word to an id to store inside torch tensor"
  330. ]
  331. },
  332. {
  333. "cell_type": "code",
  334. "execution_count": 14,
  335. "id": "a438ab1f",
  336. "metadata": {},
  337. "outputs": [],
  338. "source": [
  339. "from torchtext.vocab import build_vocab_from_iterator\n",
  340. "token_generator = tokenize_abstract_iter()\n",
  341. "vocab = build_vocab_from_iterator(token_generator, specials=['<unk>'])\n",
  342. "vocab.set_default_index(vocab['<unk>'])\n"
  343. ]
  344. },
  345. {
  346. "cell_type": "markdown",
  347. "id": "221bdc48",
  348. "metadata": {},
  349. "source": [
  350. "### now convert to tensor\n"
  351. ]
  352. },
  353. {
  354. "cell_type": "code",
  355. "execution_count": 15,
  356. "id": "0e5bc361",
  357. "metadata": {},
  358. "outputs": [],
  359. "source": [
  360. "def data_process(tokens_iter):\n",
  361. " \"\"\"Converts raw text into a flat Tensor.\"\"\"\n",
  362. " data = [torch.tensor(vocab(tokenizer(item)), dtype=torch.long) for item in tokens_iter]\n",
  363. " return torch.cat(tuple(filter(lambda t: t.numel() > 0, data)))"
  364. ]
  365. },
  366. {
  367. "cell_type": "code",
  368. "execution_count": 16,
  369. "id": "dfd7400d",
  370. "metadata": {},
  371. "outputs": [],
  372. "source": [
  373. "train_generator = train_abstract_iter()\n",
  374. "val_generator = val_abstract_iter()\n",
  375. "test_generator = test_abstract_iter()\n",
  376. "train_data = data_process(train_generator)\n",
  377. "val_data = data_process(val_generator)\n",
  378. "test_data = data_process(test_generator)"
  379. ]
  380. },
  381. {
  382. "cell_type": "markdown",
  383. "id": "c49a2734",
  384. "metadata": {},
  385. "source": [
  386. "### check gpu"
  387. ]
  388. },
  389. {
  390. "cell_type": "code",
  391. "execution_count": 20,
  392. "id": "c155ee31",
  393. "metadata": {},
  394. "outputs": [],
  395. "source": [
  396. "device = torch.device('cuda' if torch.cuda.is_available() else 'cpu')"
  397. ]
  398. },
  399. {
  400. "cell_type": "code",
  401. "execution_count": 21,
  402. "id": "79b2d248",
  403. "metadata": {},
  404. "outputs": [
  405. {
  406. "data": {
  407. "text/plain": [
  408. "device(type='cuda')"
  409. ]
  410. },
  411. "execution_count": 21,
  412. "metadata": {},
  413. "output_type": "execute_result"
  414. }
  415. ],
  416. "source": [
  417. "device"
  418. ]
  419. },
  420. {
  421. "cell_type": "markdown",
  422. "id": "2150ba71",
  423. "metadata": {},
  424. "source": [
  425. "### define model"
  426. ]
  427. },
  428. {
  429. "cell_type": "code",
  430. "execution_count": 22,
  431. "id": "a33d722f",
  432. "metadata": {},
  433. "outputs": [],
  434. "source": [
  435. "from typing import Tuple\n",
  436. "\n",
  437. "from torch import nn, Tensor\n",
  438. "import torch.nn.functional as F\n",
  439. "from torch.nn import TransformerEncoder, TransformerEncoderLayer\n",
  440. "from torch.utils.data import dataset\n",
  441. "\n",
  442. "class TransformerModel(nn.Module):\n",
  443. "\n",
  444. " def __init__(self, ntoken: int, d_model: int, nhead: int, d_hid: int,\n",
  445. " nlayers: int, dropout: float = 0.5):\n",
  446. " super().__init__()\n",
  447. " self.model_type = 'Transformer'\n",
  448. " self.pos_encoder = PositionalEncoding(d_model, dropout)\n",
  449. " encoder_layers = TransformerEncoderLayer(d_model, nhead, d_hid, dropout)\n",
  450. " self.transformer_encoder = TransformerEncoder(encoder_layers, nlayers)\n",
  451. " self.encoder = nn.Embedding(ntoken, d_model)\n",
  452. " self.d_model = d_model\n",
  453. " self.decoder = nn.Linear(d_model, ntoken)\n",
  454. "\n",
  455. " self.init_weights()\n",
  456. "\n",
  457. " def init_weights(self) -> None:\n",
  458. " initrange = 0.1\n",
  459. " self.encoder.weight.data.uniform_(-initrange, initrange)\n",
  460. " self.decoder.bias.data.zero_()\n",
  461. " self.decoder.weight.data.uniform_(-initrange, initrange)\n",
  462. "\n",
  463. " def forward(self, src: Tensor, src_mask: Tensor) -> Tensor:\n",
  464. " \"\"\"\n",
  465. " Args:\n",
  466. " src: Tensor, shape [seq_len, batch_size]\n",
  467. " src_mask: Tensor, shape [seq_len, seq_len]\n",
  468. "\n",
  469. " Returns:\n",
  470. " output Tensor of shape [seq_len, batch_size, ntoken]\n",
  471. " \"\"\"\n",
  472. " src = self.encoder(src) * math.sqrt(self.d_model)\n",
  473. " src = self.pos_encoder(src)\n",
  474. " output = self.transformer_encoder(src, src_mask)\n",
  475. " output = self.decoder(output)\n",
  476. " return output\n",
  477. "\n",
  478. "\n",
  479. "def generate_square_subsequent_mask(sz: int) -> Tensor:\n",
  480. " \"\"\"Generates an upper-triangular matrix of -inf, with zeros on diag.\"\"\"\n",
  481. " return torch.triu(torch.ones(sz, sz) * float('-inf'), diagonal=1)"
  482. ]
  483. },
  484. {
  485. "cell_type": "markdown",
  486. "id": "23268efe",
  487. "metadata": {},
  488. "source": [
  489. "### define pos encoder"
  490. ]
  491. },
  492. {
  493. "cell_type": "code",
  494. "execution_count": 23,
  495. "id": "c2f6d33b",
  496. "metadata": {},
  497. "outputs": [],
  498. "source": [
  499. "class PositionalEncoding(nn.Module):\n",
  500. "\n",
  501. " def __init__(self, d_model: int, dropout: float = 0.1, max_len: int = 5000):\n",
  502. " super().__init__()\n",
  503. " self.dropout = nn.Dropout(p=dropout)\n",
  504. "\n",
  505. " position = torch.arange(max_len).unsqueeze(1)\n",
  506. " div_term = torch.exp(torch.arange(0, d_model, 2) * (-math.log(10000.0) / d_model))\n",
  507. " pe = torch.zeros(max_len, 1, d_model)\n",
  508. " pe[:, 0, 0::2] = torch.sin(position * div_term)\n",
  509. " pe[:, 0, 1::2] = torch.cos(position * div_term)\n",
  510. " self.register_buffer('pe', pe)\n",
  511. "\n",
  512. " def forward(self, x: Tensor) -> Tensor:\n",
  513. " \"\"\"\n",
  514. " Args:\n",
  515. " x: Tensor, shape [seq_len, batch_size, embedding_dim]\n",
  516. " \"\"\"\n",
  517. " x = x + self.pe[:x.size(0)]\n",
  518. " return self.dropout(x)\n"
  519. ]
  520. },
  521. {
  522. "cell_type": "markdown",
  523. "id": "306352f5",
  524. "metadata": {},
  525. "source": [
  526. "### define function to create batches of data and create batches"
  527. ]
  528. },
  529. {
  530. "cell_type": "code",
  531. "execution_count": 24,
  532. "id": "9e184841",
  533. "metadata": {},
  534. "outputs": [],
  535. "source": [
  536. "def batchify(data: Tensor, bsz: int) -> Tensor:\n",
  537. " \"\"\"Divides the data into bsz separate sequences, removing extra elements\n",
  538. " that wouldn't cleanly fit.\n",
  539. "\n",
  540. " Args:\n",
  541. " data: Tensor, shape [N]\n",
  542. " bsz: int, batch size\n",
  543. "\n",
  544. " Returns:\n",
  545. " Tensor of shape [N // bsz, bsz]\n",
  546. " \"\"\"\n",
  547. " seq_len = data.size(0) // bsz\n",
  548. " data = data[:seq_len * bsz]\n",
  549. " data = data.view(bsz, seq_len).t().contiguous()\n",
  550. " return data.to(device)"
  551. ]
  552. },
  553. {
  554. "cell_type": "code",
  555. "execution_count": 25,
  556. "id": "a4def1ac",
  557. "metadata": {},
  558. "outputs": [],
  559. "source": [
  560. "batch_size = 20\n",
  561. "eval_batch_size = 10\n",
  562. "train_data = batchify(train_data, batch_size) # shape [seq_len, batch_size]\n",
  563. "val_data = batchify(val_data, eval_batch_size)\n",
  564. "test_data = batchify(test_data, eval_batch_size)"
  565. ]
  566. },
  567. {
  568. "cell_type": "markdown",
  569. "id": "c658cb42",
  570. "metadata": {},
  571. "source": [
  572. "### define function to get batch"
  573. ]
  574. },
  575. {
  576. "cell_type": "code",
  577. "execution_count": 26,
  578. "id": "4ab5b8fd",
  579. "metadata": {},
  580. "outputs": [],
  581. "source": [
  582. "bptt = 35\n",
  583. "def get_batch(source: Tensor, i: int) -> Tuple[Tensor, Tensor]:\n",
  584. " \"\"\"\n",
  585. " Args:\n",
  586. " source: Tensor, shape [full_seq_len, batch_size]\n",
  587. " i: int\n",
  588. "\n",
  589. " Returns:\n",
  590. " tuple (data, target), where data has shape [seq_len, batch_size] and\n",
  591. " target has shape [seq_len * batch_size]\n",
  592. " \"\"\"\n",
  593. " seq_len = min(bptt, len(source) - 1 - i)\n",
  594. " data = source[i:i+seq_len]\n",
  595. " target = source[i+1:i+1+seq_len].reshape(-1)\n",
  596. " return data, target"
  597. ]
  598. },
  599. {
  600. "cell_type": "markdown",
  601. "id": "d6392484",
  602. "metadata": {},
  603. "source": [
  604. "### define parameters and init model"
  605. ]
  606. },
  607. {
  608. "cell_type": "code",
  609. "execution_count": 27,
  610. "id": "c53764da",
  611. "metadata": {},
  612. "outputs": [],
  613. "source": [
  614. "ntokens = len(vocab) # size of vocabulary\n",
  615. "emsize = 200 # embedding dimension\n",
  616. "d_hid = 200 # dimension of the feedforward network model in nn.TransformerEncoder\n",
  617. "nlayers = 2 # number of nn.TransformerEncoderLayer in nn.TransformerEncoder\n",
  618. "nhead = 2 # number of heads in nn.MultiheadAttention\n",
  619. "dropout = 0.2 # dropout probability\n",
  620. "model = TransformerModel(ntokens, emsize, nhead, d_hid, nlayers, dropout).to(device)"
  621. ]
  622. },
  623. {
  624. "cell_type": "markdown",
  625. "id": "7fb67d72",
  626. "metadata": {},
  627. "source": [
  628. "### init optimizer, loss, scheduler etc."
  629. ]
  630. },
  631. {
  632. "cell_type": "code",
  633. "execution_count": 28,
  634. "id": "ddaa1d64",
  635. "metadata": {},
  636. "outputs": [],
  637. "source": [
  638. "import copy\n",
  639. "import time\n",
  640. "\n",
  641. "criterion = nn.CrossEntropyLoss()\n",
  642. "lr = 5.0 # learning rate\n",
  643. "optimizer = torch.optim.SGD(model.parameters(), lr=lr)\n",
  644. "scheduler = torch.optim.lr_scheduler.StepLR(optimizer, 1.0, gamma=0.95)"
  645. ]
  646. },
  647. {
  648. "cell_type": "markdown",
  649. "id": "dda19446",
  650. "metadata": {},
  651. "source": [
  652. "### define train function"
  653. ]
  654. },
  655. {
  656. "cell_type": "code",
  657. "execution_count": 29,
  658. "id": "50ab3fb6",
  659. "metadata": {},
  660. "outputs": [],
  661. "source": [
  662. "def train(model: nn.Module) -> None:\n",
  663. " model.train() # turn on train mode\n",
  664. " total_loss = 0.\n",
  665. " log_interval = 200\n",
  666. " start_time = time.time()\n",
  667. " src_mask = generate_square_subsequent_mask(bptt).to(device)\n",
  668. "\n",
  669. " num_batches = len(train_data) // bptt\n",
  670. " for batch, i in enumerate(range(0, train_data.size(0) - 1, bptt)):\n",
  671. " data, targets = get_batch(train_data, i)\n",
  672. " seq_len = data.size(0)\n",
  673. " if seq_len != bptt: # only on last batch\n",
  674. " src_mask = src_mask[:seq_len, :seq_len]\n",
  675. " output = model(data, src_mask)\n",
  676. " loss = criterion(output.view(-1, ntokens), targets)\n",
  677. "\n",
  678. " optimizer.zero_grad()\n",
  679. " loss.backward()\n",
  680. " torch.nn.utils.clip_grad_norm_(model.parameters(), 0.5)\n",
  681. " optimizer.step()\n",
  682. "\n",
  683. " total_loss += loss.item()\n",
  684. " if batch % log_interval == 0 and batch > 0:\n",
  685. " lr = scheduler.get_last_lr()[0]\n",
  686. " ms_per_batch = (time.time() - start_time) * 1000 / log_interval\n",
  687. " cur_loss = total_loss / log_interval\n",
  688. " ppl = math.exp(cur_loss)\n",
  689. " print(f'| epoch {epoch:3d} | {batch:5d}/{num_batches:5d} batches | '\n",
  690. " f'lr {lr:02.2f} | ms/batch {ms_per_batch:5.2f} | '\n",
  691. " f'loss {cur_loss:5.2f} | ppl {ppl:8.2f}')\n",
  692. " total_loss = 0\n",
  693. " start_time = time.time()"
  694. ]
  695. },
  696. {
  697. "cell_type": "markdown",
  698. "id": "9756c092",
  699. "metadata": {},
  700. "source": [
  701. "### define evaluate function"
  702. ]
  703. },
  704. {
  705. "cell_type": "code",
  706. "execution_count": 30,
  707. "id": "3d179bb0",
  708. "metadata": {},
  709. "outputs": [],
  710. "source": [
  711. "def evaluate(model: nn.Module, eval_data: Tensor) -> float:\n",
  712. " model.eval() # turn on evaluation mode\n",
  713. " total_loss = 0.\n",
  714. " src_mask = generate_square_subsequent_mask(bptt).to(device)\n",
  715. " with torch.no_grad():\n",
  716. " for i in range(0, eval_data.size(0) - 1, bptt):\n",
  717. " data, targets = get_batch(eval_data, i)\n",
  718. " seq_len = data.size(0)\n",
  719. " if seq_len != bptt:\n",
  720. " src_mask = src_mask[:seq_len, :seq_len]\n",
  721. " output = model(data, src_mask)\n",
  722. " output_flat = output.view(-1, ntokens)\n",
  723. " total_loss += seq_len * criterion(output_flat, targets).item()\n",
  724. " return total_loss / (len(eval_data) - 1)"
  725. ]
  726. },
  727. {
  728. "cell_type": "markdown",
  729. "id": "5a959f09",
  730. "metadata": {},
  731. "source": [
  732. "### now we can start training the model while saving best one"
  733. ]
  734. },
  735. {
  736. "cell_type": "code",
  737. "execution_count": 31,
  738. "id": "09c4d4ce",
  739. "metadata": {
  740. "scrolled": true
  741. },
  742. "outputs": [
  743. {
  744. "name": "stdout",
  745. "output_type": "stream",
  746. "text": [
  747. "| epoch 1 | 200/13484 batches | lr 5.00 | ms/batch 116.24 | loss 9.27 | ppl 10651.55\n",
  748. "| epoch 1 | 400/13484 batches | lr 5.00 | ms/batch 114.02 | loss 7.49 | ppl 1787.62\n",
  749. "| epoch 1 | 600/13484 batches | lr 5.00 | ms/batch 114.33 | loss 6.83 | ppl 923.44\n",
  750. "| epoch 1 | 800/13484 batches | lr 5.00 | ms/batch 114.54 | loss 6.54 | ppl 693.98\n",
  751. "| epoch 1 | 1000/13484 batches | lr 5.00 | ms/batch 114.73 | loss 6.33 | ppl 563.29\n",
  752. "| epoch 1 | 1200/13484 batches | lr 5.00 | ms/batch 114.85 | loss 6.18 | ppl 485.05\n",
  753. "| epoch 1 | 1400/13484 batches | lr 5.00 | ms/batch 114.91 | loss 6.09 | ppl 440.69\n",
  754. "| epoch 1 | 1600/13484 batches | lr 5.00 | ms/batch 115.00 | loss 6.06 | ppl 428.38\n",
  755. "| epoch 1 | 1800/13484 batches | lr 5.00 | ms/batch 115.17 | loss 5.98 | ppl 397.07\n",
  756. "| epoch 1 | 2000/13484 batches | lr 5.00 | ms/batch 115.17 | loss 5.91 | ppl 369.13\n",
  757. "| epoch 1 | 2200/13484 batches | lr 5.00 | ms/batch 115.22 | loss 5.89 | ppl 360.14\n",
  758. "| epoch 1 | 2400/13484 batches | lr 5.00 | ms/batch 115.20 | loss 5.83 | ppl 341.10\n",
  759. "| epoch 1 | 2600/13484 batches | lr 5.00 | ms/batch 115.23 | loss 5.78 | ppl 322.33\n",
  760. "| epoch 1 | 2800/13484 batches | lr 5.00 | ms/batch 115.25 | loss 5.80 | ppl 329.27\n",
  761. "| epoch 1 | 3000/13484 batches | lr 5.00 | ms/batch 115.12 | loss 5.77 | ppl 321.64\n",
  762. "| epoch 1 | 3200/13484 batches | lr 5.00 | ms/batch 115.23 | loss 5.71 | ppl 303.37\n",
  763. "| epoch 1 | 3400/13484 batches | lr 5.00 | ms/batch 115.32 | loss 5.74 | ppl 311.04\n",
  764. "| epoch 1 | 3600/13484 batches | lr 5.00 | ms/batch 115.15 | loss 5.70 | ppl 299.44\n",
  765. "| epoch 1 | 3800/13484 batches | lr 5.00 | ms/batch 115.20 | loss 5.68 | ppl 292.67\n",
  766. "| epoch 1 | 4000/13484 batches | lr 5.00 | ms/batch 115.32 | loss 5.59 | ppl 268.70\n",
  767. "| epoch 1 | 4200/13484 batches | lr 5.00 | ms/batch 115.19 | loss 5.62 | ppl 275.23\n",
  768. "| epoch 1 | 4400/13484 batches | lr 5.00 | ms/batch 115.32 | loss 5.63 | ppl 277.51\n",
  769. "| epoch 1 | 4600/13484 batches | lr 5.00 | ms/batch 115.25 | loss 5.66 | ppl 286.99\n",
  770. "| epoch 1 | 4800/13484 batches | lr 5.00 | ms/batch 115.30 | loss 5.62 | ppl 276.08\n",
  771. "| epoch 1 | 5000/13484 batches | lr 5.00 | ms/batch 115.15 | loss 5.61 | ppl 272.68\n",
  772. "| epoch 1 | 5200/13484 batches | lr 5.00 | ms/batch 115.24 | loss 5.59 | ppl 268.83\n",
  773. "| epoch 1 | 5400/13484 batches | lr 5.00 | ms/batch 115.29 | loss 5.55 | ppl 257.80\n",
  774. "| epoch 1 | 5600/13484 batches | lr 5.00 | ms/batch 115.25 | loss 5.57 | ppl 261.32\n",
  775. "| epoch 1 | 5800/13484 batches | lr 5.00 | ms/batch 115.24 | loss 5.55 | ppl 257.06\n",
  776. "| epoch 1 | 6000/13484 batches | lr 5.00 | ms/batch 115.26 | loss 5.56 | ppl 259.08\n",
  777. "| epoch 1 | 6200/13484 batches | lr 5.00 | ms/batch 115.25 | loss 5.57 | ppl 262.89\n",
  778. "| epoch 1 | 6400/13484 batches | lr 5.00 | ms/batch 115.23 | loss 5.54 | ppl 254.66\n",
  779. "| epoch 1 | 6600/13484 batches | lr 5.00 | ms/batch 115.27 | loss 5.57 | ppl 263.01\n",
  780. "| epoch 1 | 6800/13484 batches | lr 5.00 | ms/batch 115.21 | loss 5.51 | ppl 246.13\n",
  781. "| epoch 1 | 7000/13484 batches | lr 5.00 | ms/batch 115.32 | loss 5.57 | ppl 261.50\n",
  782. "| epoch 1 | 7200/13484 batches | lr 5.00 | ms/batch 115.23 | loss 5.51 | ppl 247.48\n",
  783. "| epoch 1 | 7400/13484 batches | lr 5.00 | ms/batch 115.24 | loss 5.50 | ppl 245.45\n",
  784. "| epoch 1 | 7600/13484 batches | lr 5.00 | ms/batch 115.26 | loss 5.51 | ppl 247.79\n",
  785. "| epoch 1 | 7800/13484 batches | lr 5.00 | ms/batch 115.27 | loss 5.50 | ppl 245.74\n",
  786. "| epoch 1 | 8000/13484 batches | lr 5.00 | ms/batch 115.33 | loss 5.48 | ppl 240.49\n",
  787. "| epoch 1 | 8200/13484 batches | lr 5.00 | ms/batch 115.23 | loss 5.48 | ppl 238.87\n",
  788. "| epoch 1 | 8400/13484 batches | lr 5.00 | ms/batch 115.27 | loss 5.49 | ppl 241.45\n",
  789. "| epoch 1 | 8600/13484 batches | lr 5.00 | ms/batch 115.23 | loss 5.47 | ppl 236.88\n",
  790. "| epoch 1 | 8800/13484 batches | lr 5.00 | ms/batch 115.28 | loss 5.47 | ppl 236.31\n",
